ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

D00D002C           80B  FA         631        631  16      208  2 14
J00J002C           72B  FA          49         49   7       16  1  1
J01J002C           80B  FA          22         22   3       16  1  1
J05J002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
J06J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
J07J002C           80B  FA          25         27   3       16  1  1
J08J002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
J09J002C           80B  FA          29         29   3       16  1  1
J10J002C           80B  FA          27         27  16       16  1  3
J11J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J12J002C           80B  FA          17         17  16       16  1  1
J13J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J14J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J15J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J16J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J17J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J18J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J19J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J20J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J21J002C           80B  FA          19         19  16       16  1  1
J22J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J23J002C           80B  FA          18         19  16       16  1  1
J24J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J25J002C           88B  FA          17         17   5       16  1  1
J27J002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
J31J002C           88B  FA          21         21   3       16  1  1
J32J002C           80B  FA          30         30  16       16  1  1
J35J002C           80B  FA          19         19  16       16  1  1
J36J002C           80B  FA          18         19  16       16  1  1
J37J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
J38J002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
J39J002C           80B  FA          20         20  16       16  1  1
J40J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
J41J002C           80B  FA          19         20   3       16  1  1
J43J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
J50J002C           80B  FA          23         23   3       16  1  1
J53J002C           88B  FA          21         21  11       16  1  1
J54J002C           88B  FA          24         24  16       16  1  1
J56J002C           80B  FA          24         24   3       16  1  1
J58J002C           80B  FA          20         22   3       16  1  1
J59J002C           80B  FA          23         23  16       16  1  1
J5AJ002C           80B  FA          26         26   3       16  1  1
J5BJ002C           80B  FA          24         24   3       16  1  1
J5CJ002C           80B  FA          21         21   3       16  1  1
J5EJ002C           80B  FA          36         36   3       16  1  1
J5FJ002C           72B  FA          19         19   7       16  1  1
J60J002C           80B  FA          26         26   3       16  1  1
J61J002C           72B  FA          20         20  16       16  1  3
J62J002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
J63J002C           80B  FA          27         27   3       16  1  1
J64J002C           80B  FA          33         33   3       16  1  6

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

J65J002C           80B  FA          17         17   3       16  1  1
J66J002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
J69J002C           80B  FA          22         22   3       16  1  1
J6AJ002C           80B  FA          16         16  16       16  1  2
J6BJ002C           80B  FA          14         14   3       16  1  1
J70J002C           80B  FA          25         25   3       16  1  1
J72J002C           80B  FA          16         16   3       16  1  1
J73J002C           80B  FA          23         25  16       16  1  2
J74J002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
J75J002C           80B  FA          20         22   3       16  1  1
J76J002C           80B  FA          25         25   3       16  1  1
J78J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
J79J002C           72B  FA          22         22   3       16  1  1
J80J002C           72B  FA          26         26   3       16  1  1
J81J002C           80B  FA          24         24   3       16  1  1
J82J002C           80B  FA          21         21   3       16  1  1
J83J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
J84J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
J85J002C           80B  FA          30         30   3       16  1  1
J86J002C           80B  FA          19         21   3       16  1  1
J87J002C           72B  FA          22         22   3       16  1  1
J88J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
J90J002C           80B  FA          17         17  16       16  1  1
J91J002C           80B  FA          17         17  16       16  1  1
J92J002C           80B  FA          45         45   3       16  1  1
J93J002C           80B  FA          29         31  16       16  1  1
J95J002C           80B  FA          55         55   3       32  1  1
J96J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
J97J002C           80B  FA          22         22   3       16  1  1
J98J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
J99J002C           80B  FA          13         13   3       16  1  1
JA0J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA7J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JA8J002C           80B  FA          15         15  15       16  1  1
JA9J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JASJ002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
JB0J002C           80B  FA          15         15  15       16  1  1
JB1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JB7J002C           64B  FA          15         15   4       16  1  1
JB8J002C           80B  FA          20         20   3       16  1  1
JC0J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JC1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

JC2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JC3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JC4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JC5J002C           64B  FA          16         16   4       16  1  1
JC6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JC7J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JC8J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JC9J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JCAJ002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JD0J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD1J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD2J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD3J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD4J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD5J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JD6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JD7J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JD8J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JD9J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JDEJ002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
JDMJ002C           72B  FA          18         18   3       16  1  1
JDNJ002C           80B  FA          28         28   3       16  1  1
JDPJ002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE0J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE8J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JE9J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF0J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF7J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JF8J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JF9J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JFRJ002C           80B  FA          23         23  16       16  1  1
JG0J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JG2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JG3J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG4J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG6J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG7J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG8J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JG9J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH0J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

JH1J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH2J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH3J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH4J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH5J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH6J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH7J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JH8J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JH9J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JHEJ002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI0J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JI1J002C           80B  FA          15         15  15       16  1  1
JI2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI4J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI6J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JI7J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JI8J002C           72B  FA          15         15   3       16  1  1
JI9J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JICJ002C           96B  FA          23         23   8       16  1  1
JJ0J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JJ1J002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
JJ2J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JJ3J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JJ4J002C           80B  FA          15         15  15       16  1  1
JJ5J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JK0J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JK1J002C           80B  FA          15         15   3       16  1  1
JL1J002C           72B  FA          15         15  15       16  1  1
JLDJ002C           80B  FA          19         19   3       16  1  1
JLEJ002C           80B  FA          21         21   3       16  1  1
JLLJ002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
JMLJ002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
JMTJ002C           80B  FA          19         19  16       16  1  1
JPAJ002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
JRCJ002C           80B  FA          19         19  16       16  1  1
JRLJ002C           80B  FA          14         14   3       16  1  1
JSAJ002C           88B  FA          66         66  11       32  1  1
JSLJ002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
JSPJ002C           80B  FA          22         22   3       16  1  1
JSVJ002C           80B  FA          18         18   3       16  1  1
JVRJ002C           72B  FA          17         17   3       16  1  1
M00M002C           80B  FA        2645       2645  16      832  4  8
M01M002C           80B  FA        1535       1535  16      480  3  8
M05M002C           80B  FA        1916       1916  16      608  4  8
M06M002C           80B  FA        2884       2884  16      912  5  8
M07M002C           80B  FA           8          8  16       16  1  2
M08M002C           80B  FA          56         56  16       32  2  5
M09M002C           80B  FA         442        442  16      144  2  8
M10M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
M11M002C           80B  FA         124        124  16       48  2  5
M12M002C           80B  FA         123        123  16       48  2  5

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

M13M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M14M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M15M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M16M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M17M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M18M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M19M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M20M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M21M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M22M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M23M002C           80B  FA          30         30  16       16  1  3
M24M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M25M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M27M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M31M002C           80B  FA         242        242  16       80  2  6
M32M002C           80B  FA         297        297  16       96  2  7
M35M002C           80B  FA          11         11  16       16  1  2
M36M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M37M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M38M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M39M002C           80B  FA          29         29  16       16  1  3
M40M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M41M002C           80B  FA          51         51  16       16  1  5
M43M002C           80B  FA         150        150  16       48  2  6
M50M002C           80B  FA        6661       6661  16     2096  9  8
M53M002C           80B  FA          71         71  16       32  2  6
M54M002C           80B  FA         861        861  16      272  2  8
M56M002C           80B  FA         324        324  16      112  2  8
M58M002C           80B  FA           4          4  16       16  1  2
M59M002C           80B  FA        1386       1386  16      448  3  8
M5AM002C           80B  FA        1342       1342  16      432  3  8
M5BM002C           80B  FA         726        726  16      240  2  8
M5CM002C           80B  FA         704        704  16      224  2  5
M5EM002C           80B  FA         338        338  16      112  2  8
M5FM002C           80B  FA           7          7  16       16  1  2
M60M002C           80B  FA        1726       1726  16      544  3  8
M61M002C           80B  FA          31         31  16       16  1  3
M62M002C           80B  FA          16         16  16       16  1  2
M63M002C           80B  FA         752        752  16      240  2  7
M64M002C           80B  FA         162        162  16       64  2  6
M65M002C           80B  FA         256        256  16       80  2  6
M66M002C           80B  FA        1119       1119  16      352  3  8
M69M002C           80B  FA         218        218  16       80  2  8
M6AM002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M6BM002C           80B  FA          51         51  16       16  1  5
M70M002C           80B  FA         344        344  16      112  2  8
M72M002C           80B  FA        3098       3098  16      976  5  8
M73M002C           80B  FA          14         14  16       16  1  2
M74M002C           80B  FA         666        666  16      224  2  4
M75M002C           80B  FA          61         61  16       32  2  5
M76M002C           80B  FA         142        142  16       48  2  5
M78M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M79M002C           80B  FA         131        131  16       48  2  5

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

M80M002C           80B  FA         277        277  16       96  2  7
M81M002C           80B  FA        1019       1019  16      320  3  8
M82M002C           80B  FA         823        823  16      272  2  8
M83M002C           80B  FA           3          3  16       16  1  2
M84M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M85M002C           80B  FA         178        178  16       64  2  7
M86M002C           80B  FA         394        394  16      128  2  7
M87M002C           80B  FA        1249       1249  16      400  3  8
M88M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M90M002C           80B  FA        5396       5396  16     1696  7  8
M91M002C           80B  FA        5453       5453  16     1712  7  8
M92M002C           80B  FA        1774       1774  16      560  3  8
M93M002C           80B  FA         183        183  16       64  2  7
M95M002C           80B  FA        3770       3770  16     1184  5  8
M96M002C           80B  FA          53         53  16       32  2  5
M97M002C           80B  FA        1038       1038  16      336  3  8
M98M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
M99M002C           80B  FA        1217       1217  16      384  3  8
MA0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA5M002C           80B  FA         248        248  16       80  2  6
MA6M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA7M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MA8M002C           80B  FA         447        447  16      144  2  8
MA9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MASM002C           80B  FA          20         20  16       16  1  3
MB0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB1M002C           80B  FA         896        896  16      288  2  8
MB2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB5M002C           80B  FA           3          3  16       16  1  2
MB6M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB7M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MB8M002C           80B  FA           2          2  16       16  1  2
MC0M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MC1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MC2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MC3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MC4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MC5M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MC6M002C           80B  FA           4          4   4       16  1  1
MC7M002C           80B  FA         152        152  16       48  2  6
MC8M002C           80B  FA         157        157   3       64  1  1
MC9M002C           80B  FA          25         25  16       16  1  3
MCAM002C           80B  FA         481        481  16      160  2  8
MD0M002C           80B  FA           5          5  16       16  1  2
MD1M002C           80B  FA         138        138  16       48  2  5
MD2M002C           80B  FA          34         34  16       16  1  4
MD3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

MD4M002C           80B  FA           2          2  16       16  1  2
MD5M002C           80B  FA          42         42  16       16  1  4
MD6M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MD7M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MD8M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MD9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MDEM002C           80B  FA         105        105  16       48  2  8
MDMM002C           80B  FA          90         90  16       32  2  7
MDNM002C           80B  FA        1873       1873  16      592  3  8
MDPM002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
ME0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
ME1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
ME2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
ME3M002C           80B  FA           3          3  16       16  1  2
ME4M002C           80B  FA         488        488  16      160  2  8
ME5M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
ME6M002C           80B  FA           2          2  16       16  1  2
ME8M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
ME9M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MF0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MF1M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MF2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MF3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MF4M002C           80B  FA           6          6  16       16  1  2
MF5M002C           80B  FA           3          3  16       16  1  2
MF6M002C           80B  FA           5          5  16       16  1  2
MF7M002C           80B  FA           2          2  16       16  1  2
MF8M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MF9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MFRM002C           80B  FA          23         23  16       16  1  3
MG0M002C           80B  FA          38         38  16       16  1  4
MG1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MG2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MG3M002C           80B  FA           4          4  16       16  1  2
MG4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MG6M002C           80B  FA          43         43  16       16  1  4
MG7M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MG8M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MG9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH5M002C           80B  FA          11         11  16       16  1  2
MH6M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH7M002C           80B  FA           3          3  16       16  1  2
MH8M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MH9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MHEM002C           80B  FA        3857       3857  16     1216  6  8
MI0M002C           80B  FA          12         12  16       16  1  2
MI1M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MI2M002C           80B  FA           6          6  16       16  1  2

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

MI3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MI4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MI5M002C           80B  FA           5          5  16       16  1  2
MI6M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MI7M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MI8M002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MI9M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MICM002C           80B  FA         239        239  16       80  2  8
MJ0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MJ1M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MJ2M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MJ3M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MJ4M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MJ5M002C           80B  FA           2          2  16       16  1  2
MK0M002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MK1M002C           80B  FA          28         28  16       16  1  3
ML1M002C           80B  FA         108        108  16       48  2  4
MLDM002C           80B  FA          75         75  16       32  2  6
MLEM002C           80B  FA          34         34  16       16  1  4
MLLM002C           80B  FA          18         18  16       16  1  3
MMLM002C           80B  FA         108        108  16       48  2  8
MMTM002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MPAM002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MRCM002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
MRLM002C           80B  FA           1          1   3       16  1  1
MSAM002C           80B  FA         137        137  16       48  2  5
MSLM002C           80B  FA          59         59  16       32  2  5
MSPM002C           80B  FA         365        365  16      128  2  8
MSVM002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
MVRM002C           80B  FA           1          1  16       16  1  2
P00P002C  PROG    128W  FB         669        669   1      672  1  1
P01P002C  PROG    128W  FB         350        350   1      352  1  1
P05P002C  PROG    128W  FB          74         74   1       80  1  1
P07P002C  PROG    128W  FB          23         23   1       32  1  1
P08P002C  PROG    128W  FB          61         61   1       64  1  1
P09P002C  PROG    128W  FB          61         61   1       64  1  1
P11P002C  PROG    128W  FB          47         47   1       48  1  1
P12P002C  PROG    128W  FB          14         14   1       16  1  1
P13P002C  PROG    128W  FB           9          9   1       16  1  1
P14P002C  PROG    128W  FB          15         15   1       16  1  1
P15P002C  PROG    128W  FB           7          7   1       16  1  1
P16P002C  PROG    128W  FB          11         11   1       16  1  1
P17P002C  PROG    128W  FB           8          8   1       16  1  1
P18P002C  PROG    128W  FB          12         12   1       16  1  1
P19P002C  PROG    128W  FB          16         16   1       16  1  1
P20P002C  PROG    128W  FB          11         11   1       16  1  1
P21P002C  PROG    128W  FB          17         17   1       32  1  1
P22P002C  PROG    128W  FB          31         31   1       32  1  1
P23P002C  PROG    128W  FB          14         14   1       16  1  1
P24P002C  PROG    128W  FB          21         21   1       32  1  1
P25P002C  PROG    128W  FB           7          7   1       16  1  1
P27P002C  PROG    128W  FB          17         17   1       32  1  1
P31P002C  PROG    128W  FB          26         26   1       32  1  1

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

P32P002C  PROG    128W  FB         312        312   1      320  1  1
P35P002C  PROG    128W  FB          15         15   1       16  1  1
P36P002C  PROG    128W  FB          13         13   1       16  1  1
P37P002C  PROG    128W  FB          16         16   1       16  1  1
P38P002C  PROG    128W  FB          12         12   1       16  1  1
P39P002C  PROG    128W  FB          17         17   1       32  1  1
P40P002C  PROG    128W  FB          33         33   1       48  1  1
P41P002C  PROG    128W  FB          34         34   1       48  1  1
P43P002C  PROG    128W  FB          43         43   1       48  1  1
PA0P002C           80B  FA         159        159  16       64  2  6
PA1P002C           80B  FA         348        348  16      112  2  8
PA2P002C           80B  FA         207        207  16       80  2  7
PA3P002C           80B  FA          98         98  16       32  2  8
PA4P002C           80B  FA          62         62  16       32  2  5
PA5P002C           80B  FA         328        328  16      112  2 11
PA6P002C           80B  FA          49         49  16       16  1  5
PA7P002C           80B  FA          55         55  16       32  2  5
PA8P002C           80B  FA        6018       6018  16     1888  8  8
PA9P002C           80B  FA          54         54  16       32  2  5
PASP002C  PROG    128W  FB          19         19   1       32  1  1
PB0P002C           80B  FA         287        287  16       96  2  7
PB1P002C           80B  FA         896        896  16      288  2  4
PB2P002C           80B  FA         191        191  16       64  2  7
PB3P002C           80B  FA         222        222  16       80  2  8
PB4P002C           80B  FA         479        479  16      160  2  8
PB5P002C           80B  FA         153        153  16       48  2  6
PB6P002C           80B  FA          72         72  16       32  2  6
PB7P002C           80B  FA         106        106  16       48  2  8
PB8P002C           80B  FA          10         10  16       16  1  2
PB9P002C           80B  FA         214        214   3       80  1  1
PC0P002C           80B  FA         202        202  16       64  2  7
PC1P002C           80B  FA         258        258  16       96  2  6
PC2P002C           80B  FA         198        198  16       64  2  7
PC3P002C           80B  FA         235        235  16       80  2  8
PC4P002C           80B  FA         415        415  16      144  2  7
PC5P002C           80B  FA         218        218  16       80  2  8
PC6P002C           80B  FA          88         88  16       32  2  7
PC7P002C           80B  FA         550        550  16      176  2  8
PC8P002C           80B  FA        6041       6041  16     1888  8  8
PC9P002C           80B  FA         378        378  16      128  2  7
PCAP002C           80B  FA        5066       5066  16     1584  7  8
PD0P002C           80B  FA        2172       2172  16      688  4  8
PD1P002C           80B  FA        1251       1251  16      400  3  8
PD2P002C           80B  FA         224        224  16       80  2  8
PD3P002C           80B  FA          94         94  16       32  2  7
PD4P002C           80B  FA        4390       4390  16     1376  6  8
PD5P002C           80B  FA          42         42  16       16  1  4
PD6P002C           80B  FA           9          9  16       16  1  2
PD7P002C           80B  FA         185        185  16       64  2  7
PD8P002C           80B  FA         195        195  16       64  2  7
PD9P002C           80B  FA         178        178  16       64  2  7
PDEP002C  PROG    128W  FB          36         36   1       48  1  1
PDMP002C  PROG    128W  FB         208        208   1      208  1  1

ACCOUNT=  UMIT        GROUP=  HP32002     (CONT.)

FILENAME  CODE  ------------LOGICAL RECORD-----------  ----SPACE----
                  SIZE  TYP        EOF      LIMIT R/B  SECTORS #X MX

PDNP002C  PROG    128W  FB         652        652   1      656  1  1
PDPP002C           80B  FA         727        727  16      240  2  8
PE0P002C           80B  FA         245        245  16       80  2  6
PE1P002C           80B  FA         178        178  16       64  2  7
PE2P002C           80B  FA          34         34  16       16  1  4
PE3P002C           80B  FA         399        399  16      128  2  7
PE4P002C           80B  FA         488        488  16      160  2  4
PE5P002C           80B  FA         254        254  16       80  2  6
PE6P002C           80B  FA         127        127  16       48  2  5
PE8P002C           80B  FA         115        115  16       48  2  5
PE9P002C           80B  FA          98         98  16       32  2  8
PF0P002C           80B  FA          77         77  16       32  2  6
PF1P002C           80B  FA         170        170  16       64  2  6
PF2P002C           80B  FA         604        604  16      192  2  8
PF3P002C           80B  FA         187        187  16       64  2  7
PF4P002C           80B  FA        1406       1406  16      448  3  8
PF5P002C           80B  FA         462        462  16      160  2  8
PF6P002C           80B  FA         892        892  16      288  2 15
PF7P002C           80B  FA         218        218  16       80  2  8
PF8P002C           80B  FA         350        350  16      112  2  8
PF9P002C           80B  FA         366        366  16      128  2  8
PFRP002C  PROG    128W  FB          18         18   1       32  1  1
PG0P002C           80B  FA         175        175  16       64  2  6
PG1P002C           80B  FA         308        308  16      112  2  7
PG2P002C           80B  FA         360        360  16      128  2  8
PG3P002C           80B  FA         218        218  16       80  2  8
PG4P002C           80B  FA          66         66  16       32  2  6
PG6P002C           80B  FA         484        484  16      160  2  8
PG7P002C           80B  FA         130        130  16       48  2  5
PG8P002C           80B  FA         280        280  16       96  2  7
PG9P002C           80B  FA         245        245  16       80  2  6
PH0P002C           80B  FA          69         69  16       32  2  6
PH1P002C           80B  FA          33         33  16       16  1  4
PH2P002C           80B  FA          58         58  16       32  2  5
PH3P002C           80B  FA          15         15  16       16  1  2
PH4P002C           80B  FA          69         69  16       32  2  6
PH5P002C           80B  FA         137        137  16       48  2  5
